NINGBO LINO MOTOR
ADD: Zhuangjiashan Industry Park, Shijiumiao Dongqiao Town,
Haishu District, Ningbo,Zhejiang,China
P.C:315157
TEL: +86 574 88215256
CELL: +86 18969816706
Http:// www.linomotor.com , http://linomotor.1688.com/
E-MAIL: sales@linomotor.com
| Products' type: | AC geared motor |
| Model: | GM48PSMS42500 |
| Sort: | Pear shape AC synchronous geared motor |
| Typical applications: | Coffee machine, communications-equipment, ACU-RITE,induced garbage can, electronic lock, optical equipment, medical instrumentation, office equipment, household appliances,etc… |
| Weight: | 130g (approx) |
| 参数 Specifications | 单位 UNIT | GM48PSMS42500 | ||||||
| 额定电压 Voltage | VAC | 24; 110; 230 | ||||||
| 频率 Frequency | Hz | 50/60 | ||||||
| 输入功率 Input | W | <=3W | ||||||
| 电流 Current | A | 0.010(220V) | ||||||
| 标准速比 Standard gear ratio | a:12.5, 15,25,41.7(125/3),83.3(244/3),164.2, 246.3, 308, 450,985,1846.875; (max load:8kg.cm) b: 34.6, 128.6, 400, 500, 600, 750, 2400,4500 (max load:15kg.cm) | |||||||
| 转速 Speed | RPM | 2/3 | 5/6 | 1.25 | 3.04 | 6 | 12 | 33.3 |
| 力矩 Torque | Kg.cm | 20 | 16 | 10.6 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 |
| 噪音 Noise | dB | <=50 | ||||||
| 绝缘耐压 Dielectric strength | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| 转向 Direction of rotation | CW;CCW; CW/CCW(FREE) | |||||||
| 备注 Note | 电压及输出轴可以根据客户要求更改. Voltage and output shaft can be changed as customer's request. | |||||||
| 包装信息 Packing detail | 纸箱,尺寸:52X36X36CM; 100台/箱;毛重:16Kg. Carton, Size: 52X36X36CM; 100pcs/carton; G.W:16Kg. | |||||||
