NINGBO LINO MOTOR
ADD: Zhuangjiashan Industry Park, Shijiumiao Dongqiao Town,
Haishu District, Ningbo,Zhejiang,China
P.C:315157
TEL: +86 574 88215256
CELL: +86 18969816706
Http:// www.linomotor.com , http://linomotor.1688.com/
E-MAIL: sales@linomotor.com
| Products' type: | DC geared motor |
| Model: | GM58 |
| Sort: | Pear shape DC geared motor |
| Typical applications: | Valve,coffee machine, coin machine,communications-equipment, ACU-RITE,induced garbage can, electronic lock, optical equipment, medical instrumentation, office equipment, household appliances,etc… |
| Weight: | 250g (approx) |
| 型号 MODEL | 电压 VOLTAGE | 空载 AT NO LOAD | 最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY | 堵转 AT STALL | ||||||
| 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TORQUE | 转矩 TORQUE | 电流 CURRENT | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| 可配马达类型 Base motor option | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| 标准速比 Gear ratio option | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| 备注 Note | 性能参数及输出轴可以根据客户要求更改. The specifications and output shaft can be changed as customer's request. | |||||||||
| 包装信息 Packing detail | 纸箱,尺寸:52X36X36CM;100台/箱;毛重:28Kg. Carton, Size: 52X36X36CM;100pcs/carton; G.W:28Kg. | |||||||||

