| Products' type: | DC geared motor |
| Model: | GM16 |
| Sort: | Round shape DC geared motor |
| Typical applications: | Electronic lock, optical equipment, medical instrumentation, office machines, Stereo Equipment,household appliances,sexual equipments, Vedio Game |
| Weight: | 27g (approx) |
| 型号 MODEL | 电压 VOLTAGE | 空载 AT NO LOAD | 最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY | 堵转 AT STALL | ||||||
| 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TORQUE | 转矩 TORQUE | 电流 CURRENT | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM1620-050 | 5 | 280 | 0.055 | 203.2 | 0.146 | 11.662 | 0.119 | 42.434 | 0.433 | 0.39 |
| 可配马达类型 Base motor option | FF030,FF050,Coreless motor 1628 | |||||||||
| 标准速比 Gear ratio option | 20, 35, 86, 115, 150, 360(L=11) | |||||||||
| 备注 Note | 性能参数及输出轴可以根据客户要求更改. The specifications and output shaft can be changed as customer's request. | |||||||||
| 包装信息 Packing detail | 纸箱 Carton | |||||||||

